
| 測定日 | 地点 | 0cm | 50cm | 100cm |
| 7月24日 | A | 0.080 μSv | 0.072 μSv | 0.061 μSv |
| B | 0.085 μSv | 0.073 μSv | 0.065 μSv | |
| 7月19日 | A | 0.085 μSv | 0.078 μSv | 0.072 μSv |
| B | 0.094 μSv | 0.076 μSv | 0.068 μSv | |
| 7月11日 | A | 0.080 μSv | 0.077 μSv | 0.067 μSv |
| B | 0.087 μSv | 0.074 μSv | 0.066 μSv | |
| 7月8日 | A | 0.081 μSv | 0.076 μSv | 0.070 μSv |
| B | 0.087 μSv | 0.075 μSv | 0.065 μSv | |
| 7月5日 | A | 0.081 μSv | 0.076 μSv | 0.068 μSv |
| B | 0.092 μSv | 0.078 μSv | 0.066 μSv | |
| 7月1日 | A | 0.082 μSv | 0.073 μSv | 0.064 μSv |
| B | 0.086 μSv | 0.075 μSv | 0.062 μSv |
