
| 測定日 | 地点 | 0cm | 50cm | 100cm |
| 9月26日 | A | 0.082 μSv | 0.077 μSv | 0.069 μSv |
| B | 0.081 μSv | 0.073 μSv | 0.063 μSv | |
| 9月13日 | A | 0.075 μSv | 0.071 μSv | 0.064 μSv |
| B | 0.090 μSv | 0.072 μSv | 0.064 μSv | |
| 9月10日 | A | 0.082 μSv | 0.072 μSv | 0.064 μSv |
| B | 0.076 μSv | 0.073 μSv | 0.061 μSv | |
| 9月6日 | A | 0.082 μSv | 0.073 μSv | 0.070 μSv |
| B | 0.089 μSv | 0.073 μSv | 0.063 μSv | |
| 9月4日 | A | 0.076 μSv | 0.072 μSv | 0.067 μSv |
| B | 0.084 μSv | 0.074 μSv | 0.061 μSv |
